Look up a Postal Code
District / County name | Postal code | More |
---|---|---|
Ban Koh | 30000 | Ban Koh District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Ban Mai | 30000 | Ban Mai District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Ban Pho | 30000 | Ban Pho District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Chai Mongkhon | 30000 | Chai Mongkhon District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Cho Ho | 30310 | Cho Ho District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30310 |
Hua Thale | 30000 | Hua Thale District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Khok Kruat | 30000 | Khok Kruat District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Maroeng | 30000 | Maroeng District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Muen Wai | 30000 | Muen Wai District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Nai Mueang | 30000 | Nai Mueang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Nong Bua Sala | 30000 | Nong Bua Sala District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Nong Chabok | 30000 | Nong Chabok District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Nong Khai Nam | 30000 | Nong Khai Nam District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Nong Krathum | 30000 | Nong Krathum District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Nong Phai Lom | 30000 | Nong Phai Lom District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Nong Rawiang | 30000 | Nong Rawiang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Paru Yai | 30000 | Paru Yai District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Phanao | 30000 | Phanao District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Pho Klang | 30000 | Pho Klang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Phon Krang | 30000 | Phon Krang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Putsa | 30000 | Putsa District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Si Mum | 30000 | Si Mum District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Suranaree | 30000 | Suranaree District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
Talat | 30000 | Talat District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000 |
District / County name
Postal code
Ban Koh
30000
Ban Koh District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Ban Mai
30000
Ban Mai District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Ban Pho
30000
Ban Pho District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Chai Mongkhon
30000
Chai Mongkhon District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Cho Ho
30310
Cho Ho District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30310
Hua Thale
30000
Hua Thale District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Khok Kruat
30000
Khok Kruat District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Maroeng
30000
Maroeng District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Muen Wai
30000
Muen Wai District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Nai Mueang
30000
Nai Mueang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Nong Bua Sala
30000
Nong Bua Sala District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Nong Chabok
30000
Nong Chabok District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Nong Khai Nam
30000
Nong Khai Nam District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Nong Krathum
30000
Nong Krathum District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Nong Phai Lom
30000
Nong Phai Lom District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Nong Rawiang
30000
Nong Rawiang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Paru Yai
30000
Paru Yai District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Phanao
30000
Phanao District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Pho Klang
30000
Pho Klang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Phon Krang
30000
Phon Krang District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Putsa
30000
Putsa District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Si Mum
30000
Si Mum District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Suranaree
30000
Suranaree District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000
Talat
30000
Talat District, อำเภอเมืองนครราชสีมา City, นครราชสีมา Province, Thailand 30000