Look up a Postal Code
District / County name | Postal code | More |
---|---|---|
25 De Julho | 89290-063 | 25 De Julho District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89290-063 |
Alpino | 89286-610 | Alpino District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89286-610 |
Bateias De Baixo | 89294-600 | Bateias De Baixo District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89294-600 |
Bela Aliança | 89284-140 | Bela Aliança District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89284-140 |
Boehmerwald | 89287-705 | Boehmerwald District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89287-705 |
Brasília | 89282-175 | Brasília District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89282-175 |
Campo Alegre | 89294-000 | Campo Alegre District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89294-000 |
Centenário | 89283-187 | Centenário District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89283-187 |
Centro | 89280-250 | Centro District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89280-250 |
Colonial | 89288-320 | Colonial District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89288-320 |
Cruzeiro | 89286-190 | Cruzeiro District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89286-190 |
Dona Francisca | 89284-500 | Dona Francisca District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89284-500 |
Fragosos | 89294-800 | Fragosos District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89294-800 |
Industrial Sudoeste | 89289-670 | Industrial Sudoeste District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89289-670 |
Lençol | 89289-000 | Lençol District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89289-000 |
Mato Preto | 89285-240 | Mato Preto District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89285-240 |
Oxford | 89285-750 | Oxford District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89285-750 |
Progresso | 89281-267 | Progresso District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89281-267 |
Rio Negrinho | 89295-000 | Rio Negrinho District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89295-000 |
Rio Negro | 89287-045 | Rio Negro District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89287-045 |
Rio Vermelho Estação | 89292-530 | Rio Vermelho Estação District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89292-530 |
Rio Vermelho Povoado | 89292-890 | Rio Vermelho Povoado District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89292-890 |
Schramm | 89280-869 | Schramm District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89280-869 |
Serra Alta | 89292-235 | Serra Alta District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89292-235 |
Vila De Volta Grande | 89298-000 | Vila De Volta Grande District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89298-000 |
District / County name
Postal code
25 De Julho
89290-063
25 De Julho District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89290-063
Alpino
89286-610
Alpino District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89286-610
Bateias De Baixo
89294-600
Bateias De Baixo District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89294-600
Bela Aliança
89284-140
Bela Aliança District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89284-140
Boehmerwald
89287-705
Boehmerwald District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89287-705
Brasília
89282-175
Brasília District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89282-175
Campo Alegre
89294-000
Campo Alegre District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89294-000
Centenário
89283-187
Centenário District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89283-187
Centro
89280-250
Centro District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89280-250
Colonial
89288-320
Colonial District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89288-320
Cruzeiro
89286-190
Cruzeiro District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89286-190
Dona Francisca
89284-500
Dona Francisca District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89284-500
Fragosos
89294-800
Fragosos District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89294-800
Industrial Sudoeste
89289-670
Industrial Sudoeste District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89289-670
Lençol
89289-000
Lençol District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89289-000
Mato Preto
89285-240
Mato Preto District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89285-240
Oxford
89285-750
Oxford District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89285-750
Progresso
89281-267
Progresso District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89281-267
Rio Negrinho
89295-000
Rio Negrinho District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89295-000
Rio Negro
89287-045
Rio Negro District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89287-045
Rio Vermelho Estação
89292-530
Rio Vermelho Estação District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89292-530
Rio Vermelho Povoado
89292-890
Rio Vermelho Povoado District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89292-890
Schramm
89280-869
Schramm District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89280-869
Serra Alta
89292-235
Serra Alta District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89292-235
Vila De Volta Grande
89298-000
Vila De Volta Grande District, São Bento Do Sul City, Santa Catarina Province, Brazil 89298-000