Look up a Postal Code
District / County name | Postal code | More |
---|---|---|
Abadia | 2590-202 | Abadia District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-202 |
Adega | 2590-203 | Adega District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-203 |
Alcareia | 2590-204 | Alcareia District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-204 |
Almargem | 2590-205 | Almargem District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-205 |
Alqueidão | 2590-206 | Alqueidão District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-206 |
Azenha | 2590-402 | Azenha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-402 |
Barqueira | 2590-501 | Barqueira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-501 |
Batalha | 2590-207 | Batalha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-207 |
Bispeira | 2590-502 | Bispeira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-502 |
Boco | 2590-404 | Boco District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-404 |
Boiças | 2590-295 | Boiças District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-295 |
Cabeda | 2590-503 | Cabeda District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-503 |
Cachimbos | 2590-211 | Cachimbos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-211 |
Calçada | 2590-212 | Calçada District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-212 |
Caneira | 2590-213 | Caneira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-213 |
Casa Do Monte | 2590-058 | Casa Do Monte District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-058 |
Casais Brandão | 2590-209 | Casais Brandão District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-209 |
Casais De Santo Quintino | 2590-214 | Casais De Santo Quintino District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-214 |
Casais De São Martinho | 2590-429 | Casais De São Martinho District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-429 |
Casal Barqueiro | 2590-218 | Casal Barqueiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-218 |
Casal Da Azenha | 2590-216 | Casal Da Azenha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-216 |
Casal Da Cruzinha | 2590-435 | Casal Da Cruzinha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-435 |
Casal Da Espinheira | 2590-057 | Casal Da Espinheira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-057 |
Casal Da Fonte | 2590-217 | Casal Da Fonte District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-217 |
Casal Da Fonte Das Pombas | 2590-407 | Casal Da Fonte Das Pombas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-407 |
Casal Da Fonte Queimada | 2590-504 | Casal Da Fonte Queimada District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-504 |
Casal Da Várzea | 2590-408 | Casal Da Várzea District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-408 |
Casal Das Cardosas | 2590-054 | Casal Das Cardosas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-054 |
Casal Das Figueiras | 2590-210 | Casal Das Figueiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-210 |
Casal Do Carrasqueiro | 2590-058 | Casal Do Carrasqueiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-058 |
Casal Do Cochim | 2590-409 | Casal Do Cochim District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-409 |
Casal Do Ferro Velho | 2590-058 | Casal Do Ferro Velho District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-058 |
Casal Do Pinheiro | 2590-049 | Casal Do Pinheiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-049 |
Casal Do Rabo Do Gato | 2590-296 | Casal Do Rabo Do Gato District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-296 |
Casal Do Salvador | 2590-096 | Casal Do Salvador District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-096 |
Casal Dos Belos Aires | 2590-057 | Casal Dos Belos Aires District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-057 |
Casal Dos Caixeiros | 2594-522 | Casal Dos Caixeiros District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2594-522 |
Casal Limões | 2590-420 | Casal Limões District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-420 |
Casal Malforno | 2590-411 | Casal Malforno District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-411 |
Casal Novo | 2590-430 | Casal Novo District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-430 |
Chã | 2590-230 | Chã District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-230 |
Chãos | 2590-506 | Chãos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-506 |
Espargueiras | 2590-414 | Espargueiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-414 |
Fetais De Nossa Senhora | 2590-270 | Fetais De Nossa Senhora District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-270 |
Fetais Dos Carneiros | 2590-271 | Fetais Dos Carneiros District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-271 |
Fetais Dos Pretos | 2590-272 | Fetais Dos Pretos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-272 |
Fetelaria | 2590-415 | Fetelaria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-415 |
Folgados | 2590-273 | Folgados District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-273 |
Freiria | 2590-274 | Freiria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-274 |
Galegos | 2594-523 | Galegos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2594-523 |
Godeis | 2590-417 | Godeis District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-417 |
Gozundeira | 2590-507 | Gozundeira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-507 |
Guia | 2590-418 | Guia District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-418 |
Lages Da Freiria | 2590-275 | Lages Da Freiria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-275 |
Malforno | 2590-411 | Malforno District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-411 |
Malgas | 2590-276 | Malgas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-276 |
Martim Afonso | 2590-277 | Martim Afonso District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-277 |
Moinhos | 2590-508 | Moinhos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-508 |
Moita | 2590-421 | Moita District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-421 |
Moitelas | 2590-422 | Moitelas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-422 |
Molhados | 2590-423 | Molhados District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-423 |
Monfalim | 2590-278 | Monfalim District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-278 |
Nogueiras | 2590-279 | Nogueiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-279 |
Outeiro | 2590-280 | Outeiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-280 |
Paço | 2590-281 | Paço District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-281 |
Patameira De Cima | 2590-509 | Patameira De Cima District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-509 |
Pé Do Monte | 2590-282 | Pé Do Monte District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-282 |
Pedralvo | 2590-283 | Pedralvo District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-283 |
Pedreira | 2590-284 | Pedreira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-284 |
Pedrogãos | 2590-510 | Pedrogãos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-510 |
Perna De Pau | 2590-424 | Perna De Pau District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-424 |
Pero Negro | 2590-425 | Pero Negro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-425 |
Pinheiro | 2590-017 | Pinheiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-017 |
Pobrais | 2590-077 | Pobrais District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-077 |
Ponte Panasco | 2590-511 | Ponte Panasco District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-511 |
Pontes De Monfalim | 2590-286 | Pontes De Monfalim District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-286 |
Quinta Da Laparda | 2590-419 | Quinta Da Laparda District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-419 |
Sabugos | 2590-514 | Sabugos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-514 |
Santo Quintino | 2590-217 | Santo Quintino District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-217 |
Sapataria | 2590-434 | Sapataria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-434 |
Seramena | 2590-039 | Seramena District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-039 |
Serreira | 2590-401 | Serreira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-401 |
Silveira | 2590-431 | Silveira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-431 |
Sizandros | 2590-432 | Sizandros District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-432 |
Sobral De Monte Agraço | 2590-024 | Sobral De Monte Agraço District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-024 |
Tojeira | 2590-290 | Tojeira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-290 |
Urbanização Alto Dos Fetais | 2590-008 | Urbanização Alto Dos Fetais District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-008 |
Urbanização Casal Miranda | 2590-080 | Urbanização Casal Miranda District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-080 |
Urbanização Das Bandorreiras | 2590-065 | Urbanização Das Bandorreiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-065 |
Urbanização Encosta Do Sol | 2590-083 | Urbanização Encosta Do Sol District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-083 |
Vale De Vez | 2590-291 | Vale De Vez District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-291 |
Venda Das Pulgas | 2590-082 | Venda Das Pulgas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-082 |
Vermões | 2590-292 | Vermões District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-292 |
Via Galega | 2590-512 | Via Galega District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-512 |
Zibreira Da Fé | 2590-293 | Zibreira Da Fé District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-293 |
Zibreira De Fetais | 2590-294 | Zibreira De Fetais District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-294 |
District / County name
Postal code
Abadia
2590-202
Abadia District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-202
Adega
2590-203
Adega District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-203
Alcareia
2590-204
Alcareia District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-204
Almargem
2590-205
Almargem District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-205
Alqueidão
2590-206
Alqueidão District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-206
Azenha
2590-402
Azenha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-402
Barqueira
2590-501
Barqueira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-501
Batalha
2590-207
Batalha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-207
Bispeira
2590-502
Bispeira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-502
Boco
2590-404
Boco District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-404
Boiças
2590-295
Boiças District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-295
Cabeda
2590-503
Cabeda District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-503
Cachimbos
2590-211
Cachimbos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-211
Calçada
2590-212
Calçada District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-212
Caneira
2590-213
Caneira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-213
Casa Do Monte
2590-058
Casa Do Monte District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-058
Casais Brandão
2590-209
Casais Brandão District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-209
Casais De Santo Quintino
2590-214
Casais De Santo Quintino District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-214
Casais De São Martinho
2590-429
Casais De São Martinho District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-429
Casal Barqueiro
2590-218
Casal Barqueiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-218
Casal Da Azenha
2590-216
Casal Da Azenha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-216
Casal Da Cruzinha
2590-435
Casal Da Cruzinha District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-435
Casal Da Espinheira
2590-057
Casal Da Espinheira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-057
Casal Da Fonte
2590-217
Casal Da Fonte District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-217
Casal Da Fonte Das Pombas
2590-407
Casal Da Fonte Das Pombas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-407
Casal Da Fonte Queimada
2590-504
Casal Da Fonte Queimada District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-504
Casal Da Várzea
2590-408
Casal Da Várzea District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-408
Casal Das Cardosas
2590-054
Casal Das Cardosas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-054
Casal Das Figueiras
2590-210
Casal Das Figueiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-210
Casal Do Carrasqueiro
2590-058
Casal Do Carrasqueiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-058
Casal Do Cochim
2590-409
Casal Do Cochim District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-409
Casal Do Ferro Velho
2590-058
Casal Do Ferro Velho District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-058
Casal Do Pinheiro
2590-049
Casal Do Pinheiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-049
Casal Do Rabo Do Gato
2590-296
Casal Do Rabo Do Gato District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-296
Casal Do Salvador
2590-096
Casal Do Salvador District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-096
Casal Dos Belos Aires
2590-057
Casal Dos Belos Aires District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-057
Casal Dos Caixeiros
2594-522
Casal Dos Caixeiros District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2594-522
Casal Limões
2590-420
Casal Limões District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-420
Casal Malforno
2590-411
Casal Malforno District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-411
Casal Novo
2590-430
Casal Novo District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-430
Chã
2590-230
Chã District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-230
Chãos
2590-506
Chãos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-506
Espargueiras
2590-414
Espargueiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-414
Fetais De Nossa Senhora
2590-270
Fetais De Nossa Senhora District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-270
Fetais Dos Carneiros
2590-271
Fetais Dos Carneiros District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-271
Fetais Dos Pretos
2590-272
Fetais Dos Pretos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-272
Fetelaria
2590-415
Fetelaria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-415
Folgados
2590-273
Folgados District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-273
Freiria
2590-274
Freiria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-274
Galegos
2594-523
Galegos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2594-523
Godeis
2590-417
Godeis District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-417
Gozundeira
2590-507
Gozundeira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-507
Guia
2590-418
Guia District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-418
Lages Da Freiria
2590-275
Lages Da Freiria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-275
Malforno
2590-411
Malforno District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-411
Malgas
2590-276
Malgas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-276
Martim Afonso
2590-277
Martim Afonso District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-277
Moinhos
2590-508
Moinhos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-508
Moita
2590-421
Moita District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-421
Moitelas
2590-422
Moitelas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-422
Molhados
2590-423
Molhados District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-423
Monfalim
2590-278
Monfalim District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-278
Nogueiras
2590-279
Nogueiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-279
Outeiro
2590-280
Outeiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-280
Paço
2590-281
Paço District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-281
Patameira De Cima
2590-509
Patameira De Cima District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-509
Pé Do Monte
2590-282
Pé Do Monte District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-282
Pedralvo
2590-283
Pedralvo District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-283
Pedreira
2590-284
Pedreira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-284
Pedrogãos
2590-510
Pedrogãos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-510
Perna De Pau
2590-424
Perna De Pau District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-424
Pero Negro
2590-425
Pero Negro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-425
Pinheiro
2590-017
Pinheiro District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-017
Pobrais
2590-077
Pobrais District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-077
Ponte Panasco
2590-511
Ponte Panasco District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-511
Pontes De Monfalim
2590-286
Pontes De Monfalim District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-286
Quinta Da Laparda
2590-419
Quinta Da Laparda District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-419
Sabugos
2590-514
Sabugos District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-514
Santo Quintino
2590-217
Santo Quintino District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-217
Sapataria
2590-434
Sapataria District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-434
Seramena
2590-039
Seramena District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-039
Serreira
2590-401
Serreira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-401
Silveira
2590-431
Silveira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-431
Sizandros
2590-432
Sizandros District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-432
Sobral De Monte Agraço
2590-024
Sobral De Monte Agraço District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-024
Tojeira
2590-290
Tojeira District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-290
Urbanização Alto Dos Fetais
2590-008
Urbanização Alto Dos Fetais District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-008
Urbanização Casal Miranda
2590-080
Urbanização Casal Miranda District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-080
Urbanização Das Bandorreiras
2590-065
Urbanização Das Bandorreiras District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-065
Urbanização Encosta Do Sol
2590-083
Urbanização Encosta Do Sol District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-083
Vale De Vez
2590-291
Vale De Vez District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-291
Venda Das Pulgas
2590-082
Venda Das Pulgas District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-082
Vermões
2590-292
Vermões District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-292
Via Galega
2590-512
Via Galega District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-512
Zibreira Da Fé
2590-293
Zibreira Da Fé District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-293
Zibreira De Fetais
2590-294
Zibreira De Fetais District, Sobral De Monte Agraço City, Lisboa Province, Portugal 2590-294